| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Important Attributes
Machine Type | Aluminum Product Production Line | Key Selling Points | Energy-efficient |
Core Components | PLC, Motors, Pumps | Warranty | 1 Year |
Machinery Test Report | Available | Factory Video Inspection | Available |
Place of Origin | Guangdong, China | Weight (kg) | 63,000 |
Brand Name | Sihua | Product Name | Aluminum Extrusion Press |
Condition | New Construction | Weight | 63T |
Capacity | 28t – 630t | Main Hydraulic Cylinder | Plated Steel |
Billet | 127 mm | Warranty | 1 Year |
Function | Energy-efficient | After-Sales Service Provided | Online Service |
Usage | Aluminum Profile and Tube Straightening | ||
Packaging and Shipping Information
Packaging Details | Nude Packaging | Shipping Ports | Guangzhou,Shanghai,Shenzhen |
Sales Unit | Single Item | ||
Supply capacity
Supply capacity | 10 sets per month |
Delivery Time
Quantity (sets) | 1–1 | 2–3 | >3 |
US Eastern Time (days) | 90 | 120 | 待定 |
Customization Options
Logo Customization (+ / Minimum Order Quantity: 1 set)
Packaging Customization (+ / Minimum Order Quantity: 1 set)
Pattern Customization (+ / Minimum Order Quantity: 1 set)